东睦股份的上涨生命线就是55日线(前复权) 这股从这里起涨 回调也在这里支撑 短期或有震荡 长期趋势线没破 上涨趋势就没破
有,是东睦股份公司(股票代码600114东睦股份)的合资公司。这个单位严重夸损,几乎开不了工资了,欠外面外债好几千万了。不能怨谁,一个单位100多人的车间养4个老总,每个都年薪十几万。都叫总,3个是宁波总部的,一个是长春的。宁波的老总来一个在这租一套房,三个总住三套。长春的老总有房不花房租。单养3个宁波的总外加个宁波的会计(会计的房租,生活花费也是这个夸损的车间掏)。这些明眼人都看到的,其他的领导灰色收入不看,就是个夸损,早晚这个单位得让这些蛀虫啃黄了。宁波总部也没想搞好。真对不起广大股民的钱了!
这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我
【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
**广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
橡胶作为一种重要的工业原料,其价格波动受到多种因素的影响,而外盘橡胶价格更是全球市场供需关系的集中体现。准确预测外盘橡胶走势对橡胶生产商、贸易商和相关投资者都至关重要。要看懂外盘橡胶走势,不能仅仅依靠单一指标,而需要综合考虑多种因素和技 ...
燃油期货价格的波动并非孤立存在,它与诸多能源及大宗商品市场息息相关,形成错综复杂的关联性网络。理解这些关联性,对于投资者准确预测燃油期货价格走势,制定有效的投资策略至关重要。将深入探讨燃油期货与其他品种的关联性,揭示其背后的逻辑和影响因 ...
旨在探讨如何构建一个基于基本面分析的农产品期货量化交易体系。农产品期货市场受供需关系、天气因素、政策调控等多种因素影响,波动剧烈,蕴含着丰富的投资机会。单纯依靠主观判断难以捕捉市场变化的细微之处,因此构建一套科学的量化交易体系至关重要。 ...
期货市场波动剧烈,充满了机会与风险。对于投资者而言,准确判断趋势的成型至关重要,这直接关系到交易的盈亏。趋势的成型并非一蹴而就,它是一个逐步演变的过程,需要投资者结合多种技术指标和基本面分析,谨慎判断。将探讨如何判断期货趋势的成型,帮助 ...
镍,作为一种重要的战略金属,广泛应用于不锈钢、电池、合金等领域,其价格波动直接影响着相关产业链的稳定和发展。镍期货市场的建立,对于完善我国金融市场体系,规范镍产业发展,促进经济稳定增长都具有重大意义。将从多个角度深入探讨镍期货上市的意义。
股指期货成交金额,反映的是一定时期内股指期货交易的总价值,是衡量市场活跃程度和交易规模的重要指标。它与股票市场的成交金额计算方法有所不同,主要体现在计算对象和单位上。股票市场成交金额计算的是股票数量乘以成交价格,而股指期货成交金额则需要 ...
沪铝期货合约的标的物确实是电解铝。 这并非简单的断言,而是一个基于期货市场交易规则、产品属性以及国家产业政策等多方面因素的。 理解这一点,需要深入了解电解铝的生产、市场交易以及期货市场运作的机制。 将从多个角度详细阐述沪铝期货标的物为何 ...
棉花期货市场,作为重要的农产品期货品种之一,其价格波动直接影响着棉花种植、加工、贸易以及纺织服装等相关产业链。由于棉花产量受气候、政策等多种因素影响较大,价格波动幅度也比较显著。为了维护市场稳定,防止投机行为过度操纵价格,各个期货交易所 ...
深市股指期货重启,对中国股市,特别是深市,将产生深远的影响。这是一个复杂的问题,既有积极的一面,也有潜在的风险。 恢复深市股指期货交易,意味着投资者将拥有更全面的工具来管理风险、套期保值以及进行投机交易,从而影响市场的运行机制、价格发现 ...
股指期货是金融市场中重要的衍生品工具,其价格波动与标的指数息息相关。理解“股指期货指数叠加”以及股指期货指数的计算方法,对于投资者准确把握市场风险和制定投资策略至关重要。“股指期货指数叠加”并非一个标准的金融术语,它更像是一种市场现象或分析 ...